包头市检验检测中心农贸市场食品安全快检日报
来源:
浏览次数:990次
2022-09-22
9月22日,我市农贸市场快检室(快检车)对全市59家农贸市场(含外五旗县的农贸市场)和1家大型超市(内蒙古王府井首航超市包头昆区店)的133批次食用农产品进行了检测。
1.蔬菜瓜果各类农药残留检测123批次(含生菜、菠菜、香菜、茼蒿、尖椒、芹菜、豆角、油麦菜、西红柿、西兰花等蔬菜,以及柠檬、桂圆、李子、冬枣、橘子、杏、油桃、苹果、葡萄、荔枝等水果)。
2.肉类水产兽药残留及病害肉检测10批次(猪肉、羊肉、牛肉、鸡胸肉、鸡腿肉),检测项目包括瘦肉精(盐酸克伦特罗、莱克多巴胺)、挥发性盐基氮等。
经检测,133批次食用农产品合格。
以下是全市四个大型批发市场的抽检结果,快检员凌晨4:00开始采样工作,6:00之前全部完成结果公示(如下表)。其余农贸市场的食品安全快检结果,消费者们可通过各农贸市场门前的电子公示屏得知。
序号 | 抽检样品名称 | 农贸市场名称 | 商户名称 | 检测项目 | 标准值 | 实测值 |
1 | 人参果 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 三友果行 | 农药残留 | ≤50 % | 26.87 % |
2 | 苹果 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 三友果行 | 农药残留 | ≤50 % | 24.38 % |
3 | 香蕉 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 三友果行 | 农药残留 | ≤50 % | 5.97 % |
4 | 桔子 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 三友果行 | 农药残留 | ≤50 % | 20.90 % |
5 | 柠檬 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 三友果行 | 农药残留 | ≤50 % | 10.45 % |
6 | 桂圆 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 三友果行 | 农药残留 | ≤50 % | 31.84 % |
7 | 葡萄 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 三友果行 | 农药残留 | ≤50 % | 25.87 % |
8 | 梨 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 三友果行 | 农药残留 | ≤50 % | 20.90 % |
9 | 西红柿 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 27.36 % |
10 | 尖椒 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 21.89 % |
11 | 豆角 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 31.34 % |
12 | 黄瓜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 24.88 % |
13 | 青椒 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 20.90 % |
14 | 小米椒 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 15.92 % |
15 | 西葫芦 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 28.36 % |
16 | 茄子 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 5.47 % |
17 | 冻鸡胸 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 芦记水产 | 挥发性 盐基氮 | ≤150mg/kg | 47.2mg/kg |
18 | 冻鸡胸 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 芦记水产 | 莱克多巴胺 | ≤0 | 阴性 |
19 | 牛肉 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 成鸿牛羊肉 | 挥发性 盐基氮 | ≤150mg/kg | 92.4mg/kg |
20 | 牛肉 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 成鸿牛羊肉 | 莱克多巴胺 | ≤0 | 阴性 |
21 | 苹果 | 东河区 佳世隆市场 | 四娃水果摊 | 农药残留 | ≤50 % | 29.27 % |
22 | 黄油桃 | 东河区 佳世隆市场 | 四娃水果摊 | 农药残留 | ≤50 % | 22.76 % |
23 | 甜杏 | 东河区 佳世隆市场 | 四娃水果摊 | 农药残留 | ≤50 % | 13.82 % |
24 | 脆枣 | 东河区 佳世隆市场 | 四娃水果摊 | 农药残留 | ≤50 % | 17.89 % |
25 | 油桃 | 东河区 佳世隆市场 | 四娃水果摊 | 农药残留 | ≤50 % | 28.46 % |
26 | 玲珑李子 | 东河区 佳世隆市场 | 四娃水果摊 | 农药残留 | ≤50 % | 11.38 % |
27 | 李子 | 东河区 佳世隆市场 | 四娃水果摊 | 农药残留 | ≤50 % | 21.95 % |
28 | 葡萄 | 东河区 佳世隆市场 | 四娃水果摊 | 农药残留 | ≤50 % | 19.51 % |
29 | 巨峰葡萄 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 27.27 % |
30 | 橙子 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 28.93 % |
31 | 榴莲肉 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 12.40 % |
32 | 青提葡萄 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 15.70 % |
33 | 油桃 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 22.31 % |
34 | 黄桃 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 14.05 % |
35 | 冬枣 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 19.84 % |
36 | 猪肉 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 沈利俊生肉经销店 | 挥发性 盐基氮 | ≤150mg/kg | 66.7mg/kg |
37 | 猪肉 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 沈利俊生肉经销店 | 莱克多巴胺 | ≤0 | 阴性 |
38 | 茼蒿 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 李辉蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 15.87 % |
39 | 油菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 李辉蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 22.51 % |
40 | 菜花 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 李辉蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 6.75 % |
41 | 菠菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 李辉蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 28.41 % |
42 | 生菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 李辉蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 13.65 % |
43 | 西兰花 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 李辉蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 5.17 % |
44 | 西红柿 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 马永明蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 12.55 % |
45 | 茄子 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 马永明蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 9.70 % |
46 | 西葫芦 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 马永明蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 25.46 % |
47 | 青椒 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 马永明蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 9.11 % |
48 | 长茄子 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 马永明蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 6.27 % |
49 | 尖椒 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 马永明蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 8.38 % |
50 | 沙果 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 王丽水果经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 7.38 % |
51 | 葡萄 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 王丽水果经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 6.60 % |
52 | 西梅 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 王丽水果经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 6.16 % |
53 | 梨 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 王丽水果经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 5.17 % |
54 | 桔子 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 王丽水果经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 26.57 % |
55 | 黄姑娘 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 王丽水果经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 11.81 % |
56 | 桔子 | 开发区润恒城农贸市场 | 郝俊吉果业 | 农药残留 | ≤50 % | 17.54 % |
57 | 西梅 | 开发区润恒城农贸市场 | 郝俊吉果业 | 农药残留 | ≤50 % | 25.00 % |
58 | 富士苹果 | 开发区润恒城农贸市场 | 郝俊吉果业 | 农药残留 | ≤50 % | 17.10 % |
59 | 蓝莓 | 开发区润恒城农贸市场 | 郝俊吉果业 | 农药残留 | ≤50 % | 16.23 % |
60 | 西梅 | 开发区润恒城农贸市场 | 郝俊吉果业 | 农药残留 | ≤50 % | 31.58 % |
61 | 黄桃 | 开发区润恒城农贸市场 | 郝俊吉果业 | 农药残留 | ≤50 % | 21.49 % |
62 | 柠檬 | 开发区润恒城农贸市场 | 郝俊吉果业 | 农药残留 | ≤50 % | 25.88 % |
63 | 葡萄 | 开发区润恒城农贸市场 | 郝俊吉果业 | 农药残留 | ≤50 % | 18.86 % |
64 | 香菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 番茄浓场蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 15.79 % |
65 | 油菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 番茄浓场蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 20.61 % |
66 | 圆菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 番茄浓场蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 18.42 % |
67 | 油麦菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 番茄浓场蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 21.49 % |
68 | 小柿子 | 开发区润恒城农贸市场 | 番茄浓场蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 15.35 % |
69 | 豆角 | 开发区润恒城农贸市场 | 番茄浓场蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 14.04 % |
70 | 香菇 | 开发区润恒城农贸市场 | 番茄浓场蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 14.91 % |
71 | 芹菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 番茄浓场蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 20.61 % |
(王思露 牛晓菁)
• 本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、 触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。