包头市检验检测中心农贸市场食品安全快检日报
来源:
浏览次数:763次
2022-12-10
12月10日,我市农贸市场快检室(快检车)对全市4家大型农贸市场的71批次食用农产品进行了检测。
蔬菜瓜果各类农药残留检测65批次(含菠菜、香菜、韭菜、尖椒、青椒、豆角、茼蒿、胡萝卜、油麦菜等蔬菜,以及山楂、草莓、蓝莓、冬枣、苹果、橙子、葡萄、砂糖桔、猕猴桃等水果)。
肉类水产兽药残留及病害肉检测6批次(猪肉、鸡胸),检测项目包括瘦肉精(莱克多巴胺、盐酸克伦特罗)、挥发性盐基氮。
经检测,71批次食用农产品合格。
以下是全市四个大型批发市场的抽检结果,快检员凌晨4:00开始采样工作,6:00之前全部完成结果公示。
序号 | 抽检样品名称 | 农贸市场名称 | 商户名称 | 检测项目 | 标准值 | 实测值 |
1 | 秋葵 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 29.29 % |
2 | 豆角 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 32.64 % |
3 | 青椒 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 25.52 % |
4 | 蒜苔 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 19.66 % |
5 | 洋葱 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 20.92 % |
6 | 尖椒 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 25.52 % |
7 | 胡萝卜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 27.20 % |
8 | 土豆 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 杨菲蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 23.43 % |
9 | 茄子 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 俊义蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 31.38 % |
10 | 黄瓜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 俊义蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 26.78 % |
11 | 豆角 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 俊义蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 30.13 % |
12 | 小米椒 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 俊义蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 20.92 % |
13 | 西红柿 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 俊义蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 33.05 % |
14 | 油麦菜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 俊义蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 27.20 % |
15 | 油菜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 俊义蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 19.25 % |
16 | 菠菜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 俊义蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 17.57 % |
17 | 鸡胸 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 鹿轻水产 | 挥发性 盐基氮 | ≤150mg/kg | 123.6mg/kg |
18 | 鸡胸 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 鹿轻水产 | 莱克多巴胺 | ≤0 | 阴性 |
19 | 鸡胸 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 忠兴水产 | 挥发性 盐基氮 | ≤150mg/kg | 59.3mg/kg |
20 | 鸡胸 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 忠兴水产 | 莱克多巴胺 | ≤0 | 阴性 |
21 | 柿子 | 东河区 佳世隆市场 | 新意果行 | 农药残留 | ≤50 % | 9.76 % |
22 | 巨峰葡萄 | 东河区 佳世隆市场 | 新意果行 | 农药残留 | ≤50 % | 19.51 % |
23 | 榴莲肉 | 东河区 佳世隆市场 | 新意果行 | 农药残留 | ≤50 % | 14.63 % |
24 | 草莓 | 东河区 佳世隆市场 | 新意果行 | 农药残留 | ≤50 % | 18.70 % |
25 | 橙子 | 东河区 佳世隆市场 | 新意果行 | 农药残留 | ≤50 % | 35.77 % |
26 | 橘子 | 东河区 佳世隆市场 | 新意果行 | 农药残留 | ≤50 % | 36.58 % |
27 | 丑桔 | 东河区 佳世隆市场 | 黄建民水果摊 | 农药残留 | ≤50 % | 18.55 % |
28 | 苹果 | 东河区 佳世隆市场 | 黄建民水果摊 | 农药残留 | ≤50 % | 20.16 % |
29 | 金桔 | 东河区 佳世隆市场 | 黄建民水果摊 | 农药残留 | ≤50 % | 13.71 % |
30 | 梨 | 东河区 佳世隆市场 | 黄建民水果摊 | 农药残留 | ≤50 % | 10.48 % |
31 | 橘子 | 东河区 佳世隆市场 | 黄建民水果摊 | 农药残留 | ≤50 % | 37.10 % |
32 | 橙子 | 东河区 佳世隆市场 | 黄建民水果摊 | 农药残留 | ≤50 % | 23.39 % |
33 | 梨 | 东河区 佳世隆市场 | 二黑眼水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 21.14 % |
34 | 苹果 | 东河区 佳世隆市场 | 二黑眼水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 26.83 % |
35 | 橘子 | 东河区 佳世隆市场 | 二黑眼水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 27.42 % |
36 | 猪肉 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 永丰生肉经销店 | 挥发性 盐基氮 | ≤150mg/kg | 6.4mg/kg |
37 | 猪肉 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 永丰生肉经销店 | 莱克多巴胺 | ≤0 | 阴性 |
38 | 青椒 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 王志才蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 7.29 % |
39 | 小米辣 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 王志才蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 9.68 % |
40 | 线椒 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 王志才蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 5.38 % |
41 | 红薯 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 王志才蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 8.37 % |
42 | 胡萝卜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 王志才蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 6.18 % |
43 | 手指茄子 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 王志才蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 9.84 % |
44 | 小白菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 周广元蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 2.83 % |
45 | 油菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 周广元蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 3.98 % |
46 | 茼蒿 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 周广元蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 8.88 % |
47 | 生菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 周广元蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 6.81 % |
48 | 豆王 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 周广元蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 6.02 % |
49 | 菠菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 周广元蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 12.35 % |
50 | 葡萄 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 小明鲜果批发 | 农药残留 | ≤50 % | 4.90 % |
51 | 砂糖桔 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 小明鲜果批发 | 农药残留 | ≤50 % | 9.36 % |
52 | 草莓 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 小明鲜果批发 | 农药残留 | ≤50 % | 15.14 % |
53 | 冬枣 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 小明鲜果批发 | 农药残留 | ≤50 % | 3.31 % |
54 | 提子 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 小明鲜果批发 | 农药残留 | ≤50 % | 6.49 % |
55 | 山楂 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 小明鲜果批发 | 农药残留 | ≤50 % | 15.54 % |
56 | 菠菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 文莱蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 26.56 % |
57 | 香菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 文莱蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 23.65 % |
58 | 韭菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 文莱蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 29.05 % |
59 | 油麦菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 文莱蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 30.70 % |
60 | 尖椒 | 开发区润恒城农贸市场 | 文莱蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 26.97 % |
61 | 青椒 | 开发区润恒城农贸市场 | 文莱蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 26.14 % |
62 | 蘑菇 | 开发区润恒城农贸市场 | 文莱蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 21.99 % |
63 | 豆角 | 开发区润恒城农贸市场 | 文莱蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 25.31 % |
64 | 山楂 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季尚品果业 | 农药残留 | ≤50 % | 25.73 % |
65 | 脐橙 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季尚品果业 | 农药残留 | ≤50 % | 27.39 % |
66 | 草莓 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季尚品果业 | 农药残留 | ≤50 % | 24.48 % |
67 | 蓝莓 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季尚品果业 | 农药残留 | ≤50 % | 34.44 % |
68 | 冬枣 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季尚品果业 | 农药残留 | ≤50 % | 23.65 % |
69 | 猕猴桃 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季尚品果业 | 农药残留 | ≤50 % | 26.56 % |
70 | 车厘子 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季尚品果业 | 农药残留 | ≤50 % | 34.86 % |
71 | 苹果 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季尚品果业 | 农药残留 | ≤50 % | 27.80 % |
• 本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、 触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。