包头市检验检测中心农贸市场食品安全快检日报
来源:
浏览次数:838次
2022-12-14
12月14日,我市农贸市场快检室(快检车)对全市59家农贸市场(含外五旗县的农贸市场)和1家大型超市(内蒙古王府井首航超市包头昆区店)的98批次食用农产品进行了检测。
蔬菜瓜果各类农药残留检测88批次(含茴香、韭菜、菠菜、芹菜、豆角、油菜、茼蒿、西红柿、圆白菜、油麦菜等蔬菜,以及桂圆、山楂、冬枣、金桔、橘子、梨、苹果、葡萄、橙子等水果)。
肉类水产兽药残留及病害肉检测10批次(猪肉、鸡肉),检测项目包括瘦肉精(盐酸克伦特罗、莱克多巴胺)、挥发性盐基氮等。
经检测,98批次食用农产品合格。
以下是全市四个大型批发市场的抽检结果,快检员凌晨4:00开始采样工作,6:00之前全部完成结果公示(如下表)。其余农贸市场的食品安全快检结果,消费者们可通过各农贸市场门前的电子公示屏得知。
序号 | 抽检样品名称 | 农贸市场名称 | 商户名称 | 检测项目 | 标准值 | 实测值 |
1 | 豆角 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小崔蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 33.98 % |
2 | 油麦菜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小崔蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 37.45 % |
3 | 青椒 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小崔蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 26.26 % |
4 | 尖椒 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小崔蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 20.85 % |
5 | 西红柿 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小崔蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 28.96 % |
6 | 菠菜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小崔蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 31.66 % |
7 | 小米椒 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小崔蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 25.10 % |
8 | 茼蒿 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小崔蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 39.77 % |
9 | 麻椒 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小卢蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 29.73 % |
10 | 油麦菜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小卢蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 36.29 % |
11 | 油菜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小卢蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 22.39 % |
12 | 生菜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小卢蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 32.05 % |
13 | 黄瓜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小卢蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 31.66 % |
14 | 彩椒 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小卢蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 28.57 % |
15 | 西红柿 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小卢蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 29.73 % |
16 | 豆角 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 小卢蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 31.66 % |
17 | 猪肉 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 文文农家猪肉 | 挥发性 盐基氮 | ≤150mg/kg | 87.6mg/kg |
18 | 猪肉 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 文文农家猪肉 | 克伦特罗 | ≤0 | 阴性 |
19 | 猪肉 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 老刘生肉批发 | 挥发性 盐基氮 | ≤150mg/kg | 57.4mg/kg |
20 | 猪肉 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 老刘生肉批发 | 克伦特罗 | ≤0 | 阴性 |
21 | 早酥梨 | 东河区 佳世隆市场 | 鑫利来水果批发店 | 农药残留 | ≤50 % | 21.14 % |
22 | 冬枣 | 东河区 佳世隆市场 | 鑫利来水果批发店 | 农药残留 | ≤50 % | 17.89 % |
23 | 橘子 | 东河区 佳世隆市场 | 鑫利来水果批发店 | 农药残留 | ≤50 % | 30.89 % |
24 | 苹果 | 东河区 佳世隆市场 | 鑫利来水果批发店 | 农药残留 | ≤50 % | 29.27 % |
25 | 香瓜 | 东河区 佳世隆市场 | 鑫利来水果批发店 | 农药残留 | ≤50 % | 26.83 % |
26 | 桂圆 | 东河区 佳世隆市场 | 鑫利来水果批发店 | 农药残留 | ≤50 % | 6.61 % |
27 | 巨峰葡萄 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 20.32 % |
28 | 富士苹果 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 22.76 % |
29 | 脐橙 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 29.75 % |
30 | 冬枣 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 19.84 % |
31 | 草莓 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 19.01 % |
32 | 花牛苹果 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 26.45 % |
33 | 柿子 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 14.88 % |
34 | 水果柿子 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 12.40 % |
35 | 金桔 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 21.49 % |
36 | 鸡肉 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 莉莉白条鸡 | 挥发性 盐基氮 | ≤150mg/kg | 43.4mg/kg |
37 | 鸡肉 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 莉莉白条鸡 | 莱克多巴胺 | ≤0 | 阴性 |
38 | 豆王 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 李辉蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 7.17 % |
39 | 茴香 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 李辉蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 13.15 % |
40 | 韭菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 李辉蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 25.80 % |
41 | 圆白菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 李辉蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 21.91 % |
42 | 黄瓜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 李辉蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 7.17 % |
43 | 抱头白 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 李辉蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 2.39 % |
44 | 茼蒿 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 杨秀芬蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 8.72 % |
45 | 芹菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 杨秀芬蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 22.71 % |
46 | 油菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 杨秀芬蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 9.16 % |
47 | 菠菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 杨秀芬蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 28.29 % |
48 | 小白菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 杨秀芬蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 2.79 % |
49 | 生菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 杨秀芬蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 13.94 % |
50 | 葡萄 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 二乐水果经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 25.50 % |
51 | 苹果 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 二乐水果经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 25.10 % |
52 | 提子 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 二乐水果经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 1.59 % |
53 | 金桔 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 二乐水果经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 5.98 % |
54 | 山楂 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 二乐水果经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 21.12 % |
55 | 草莓 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 二乐水果经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 4.78 % |
56 | 韭菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 李勇蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 38.84 % |
57 | 油麦菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 李勇蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 35.54 % |
58 | 菠菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 李勇蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 39.67 % |
59 | 尖椒 | 开发区润恒城农贸市场 | 李勇蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 25.62 % |
60 | 青椒 | 开发区润恒城农贸市场 | 李勇蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 24.79 % |
61 | 香菇 | 开发区润恒城农贸市场 | 李勇蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 19.84 % |
62 | 小柿子 | 开发区润恒城农贸市场 | 李勇蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 23.97 % |
63 | 小米椒 | 开发区润恒城农贸市场 | 李勇蔬菜配送 | 农药残留 | ≤50 % | 26.03 % |
64 | 苹果 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季盛联果业 | 农药残留 | ≤50 % | 27.27 % |
65 | 梨 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季盛联果业 | 农药残留 | ≤50 % | 25.21 % |
66 | 蓝莓 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季盛联果业 | 农药残留 | ≤50 % | 33.47 % |
67 | 猕猴桃 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季盛联果业 | 农药残留 | ≤50 % | 26.45 % |
68 | 草莓 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季盛联果业 | 农药残留 | ≤50 % | 26.86 % |
69 | 桂圆 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季盛联果业 | 农药残留 | ≤50 % | 23.97 % |
70 | 柠檬 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季盛联果业 | 农药残留 | ≤50 % | 26.03 % |
71 | 百香果 | 开发区润恒城农贸市场 | 四季盛联果业 | 农药残留 | ≤50 % | 30.99 % |
• 本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、 触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。