包头市检验检测中心农贸市场食品安全快检日报
来源:
浏览次数:1897次
2022-12-15
12月15日,我市农贸市场快检室(快检车)对全市59家农贸市场(含外五旗县的农贸市场)和1家大型超市(内蒙古王府井首航超市包头昆区店)的100批次食用农产品进行了检测。
蔬菜瓜果各类农药残留检测91批次(含尖椒、韭菜、白菜、豆角、油菜、茼蒿、荷兰豆、圆白菜、油麦菜等蔬菜,以及柠檬、冬枣、金桔、橘子、梨、苹果、葡萄、橙子、猕猴桃等水果)。
肉类水产兽药残留及病害肉检测9批次(猪肉),检测项目包括瘦肉精(盐酸克伦特罗、莱克多巴胺)、挥发性盐基氮等。
经检测,100批次食用农产品合格。
以下是全市四个大型批发市场的抽检结果,快检员凌晨4:00开始采样工作,6:00之前全部完成结果公示(如下表)。其余农贸市场的食品安全快检结果,消费者们可通过各农贸市场门前的电子公示屏得知。
序号 | 抽检样品名称 | 农贸市场名称 | 商户名称 | 检测项目 | 标准值 | 实测值 |
1 | 西红柿 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 老锁蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 19.18 % |
2 | 尖椒 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 老锁蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 11.42 % |
3 | 彩椒 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 老锁蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 16.90 % |
4 | 青椒 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 老锁蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 10.50 % |
5 | 豆角 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 老锁蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 22.37 % |
6 | 茴香 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 老锁蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 20.55 % |
7 | 油麦菜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 老锁蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 20.55 % |
8 | 胡萝卜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 老锁蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 9.13 % |
9 | 油麦菜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 玉梅蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 29.22 % |
10 | 茼蒿 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 玉梅蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 36.99 % |
11 | 生菜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 玉梅蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 27.85 % |
12 | 豆角 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 玉梅蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 36.53 % |
13 | 西葫芦 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 玉梅蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 16.44 % |
14 | 香菜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 玉梅蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 28.31 % |
15 | 菠菜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 玉梅蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 32.88 % |
16 | 油菜 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 玉梅蔬菜批发 | 农药残留 | ≤50 % | 32.42 % |
17 | 猪肉 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 润梅鲜肉店 | 挥发性 盐基氮 | ≤150mg/kg | 86.6mg/kg |
18 | 猪肉 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 润梅鲜肉店 | 克伦特罗 | ≤0 | 阴性 |
19 | 猪肉 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 姐妹放心肉店 | 挥发性 盐基氮 | ≤150mg/kg | 105.6mg/kg |
20 | 猪肉 | 东河区远大 蔬菜批发市场 | 姐妹放心肉店 | 克伦特罗 | ≤0 | 阴性 |
21 | 脐橙 | 东河区 佳世隆市场 | 鑫利来水果批发店 | 农药残留 | ≤50 % | 25.00 % |
22 | 砂糖橘 | 东河区 佳世隆市场 | 鑫利来水果批发店 | 农药残留 | ≤50 % | 28.23 % |
23 | 百香果 | 东河区 佳世隆市场 | 鑫利来水果批发店 | 农药残留 | ≤50 % | 16.13 % |
24 | 柠檬 | 东河区 佳世隆市场 | 鑫利来水果批发店 | 农药残留 | ≤50 % | 22.58 % |
25 | 苹果 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 33.06 % |
26 | 冬枣 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 24.19 % |
27 | 橘子 | 东河区 佳世隆市场 | 老西精品水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 35.71 % |
28 | 金桔 | 东河区 佳世隆市场 | 新意果行 | 农药残留 | ≤50 % | 20.16 % |
29 | 猕猴桃 | 东河区 佳世隆市场 | 新意果行 | 农药残留 | ≤50 % | 20.64 % |
30 | 橘子 | 东河区 佳世隆市场 | 新意果行 | 农药残留 | ≤50 % | 30.16 % |
31 | 丑橘 | 东河区 佳世隆市场 | 新意果行 | 农药残留 | ≤50 % | 24.60 % |
32 | 苹果 | 东河区 佳世隆市场 | 新意果行 | 农药残留 | ≤50 % | 31.75 % |
33 | 脐橙 | 东河区 佳世隆市场 | 新意果行 | 农药残留 | ≤50 % | 23.02 % |
34 | 柿子 | 东河区 佳世隆市场 | 新意果行 | 农药残留 | ≤50 % | 21.43 % |
35 | 冬枣 | 东河区 佳世隆市场 | 新意果行 | 农药残留 | ≤50 % | 20.64 % |
36 | 猪肉 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 王海燕生肉经销店 | 挥发性 盐基氮 | ≤150mg/kg | 34.9mg/kg |
37 | 猪肉 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 王海燕生肉经销店 | 莱克多巴胺 | ≤0 | 阴性 |
38 | 油菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 周广元蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 5.18 % |
39 | 茼蒿 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 周广元蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 1.99 % |
40 | 生菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 周广元蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 11.95 % |
41 | 圆白菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 周广元蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 6.97 % |
42 | 韭菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 周广元蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 13.15 % |
43 | 韭黄 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 周广元蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 8.41 % |
44 | 韭菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 雷大飞蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 22.71 % |
45 | 豆王 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 雷大飞蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 5.06 % |
46 | 茼蒿 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 雷大飞蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 13.55 % |
47 | 青椒 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 雷大飞蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 15.14 % |
48 | 青椒 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 雷大飞蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 9.36 % |
49 | 小白菜 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 雷大飞蔬菜经销店 | 农药残留 | ≤50 % | 2.39 % |
50 | 柠檬 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 棕裕水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 6.81 % |
51 | 葡萄 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 棕裕水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 7.97 % |
52 | 山楂 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 棕裕水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 13.55 % |
53 | 砂糖桔 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 棕裕水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 18.33 % |
54 | 冬枣 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 棕裕水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 8.41 % |
55 | 柠檬 | 昆区友谊 蔬菜批发市场 | 棕裕水果店 | 农药残留 | ≤50 % | 14.34 % |
56 | 菠菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 小郭精品蔬菜 | 农药残留 | ≤50 % | 28.15 % |
57 | 韭菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 小郭精品蔬菜 | 农药残留 | ≤50 % | 31.09 % |
58 | 油麦菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 小郭精品蔬菜 | 农药残留 | ≤50 % | 32.35 % |
59 | 芹菜 | 开发区润恒城农贸市场 | 小郭精品蔬菜 | 农药残留 | ≤50 % | 32.77 % |
60 | 香菇 | 开发区润恒城农贸市场 | 小郭精品蔬菜 | 农药残留 | ≤50 % | 25.21 % |
61 | 青椒 | 开发区润恒城农贸市场 | 小郭精品蔬菜 | 农药残留 | ≤50 % | 26.05 % |
62 | 蒜苔 | 开发区润恒城农贸市场 | 小郭精品蔬菜 | 农药残留 | ≤50 % | 22.69 % |
63 | 尖椒 | 开发区润恒城农贸市场 | 小郭精品蔬菜 | 农药残留 | ≤50 % | 24.79 % |
64 | 苹果 | 开发区润恒城农贸市场 | 三江源果业 | 农药残留 | ≤50 % | 23.95 % |
65 | 梨 | 开发区润恒城农贸市场 | 三江源果业 | 农药残留 | ≤50 % | 27.31 % |
66 | 橙子 | 开发区润恒城农贸市场 | 三江源果业 | 农药残留 | ≤50 % | 23.53 % |
67 | 山楂 | 开发区润恒城农贸市场 | 三江源果业 | 农药残留 | ≤50 % | 28.57 % |
68 | 桂圆 | 开发区润恒城农贸市场 | 三江源果业 | 农药残留 | ≤50 % | 24.37 % |
69 | 草莓 | 开发区润恒城农贸市场 | 三江源果业 | 农药残留 | ≤50 % | 25.63 % |
70 | 蓝莓 | 开发区润恒城农贸市场 | 三江源果业 | 农药残留 | ≤50 % | 33.61 % |
71 | 柠檬 | 开发区润恒城农贸市场 | 三江源果业 | 农药残留 | ≤50 % | 29.83 % |
• 本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、 触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。