技术能力
来源:包检道
浏览次数:3593次
2022-08-24
序号 | 测量仪器名称 | 校准 参量 | 校准规范 | 测量范围 | 测量 不确定度 |
1 | 全自动生化分析仪 | 吸光度 浓度 | 《全自动生化分析仪校准规范》JJF 1720 | 0.490~1.100;(40~110)U/L; 5~15mmol/L | 0.004 0.05% 0.1% |
2 | 自动电位滴定仪 | 电压浓度 | 《自动电位滴定仪》JJG 814 | (-2000~2000)mV | 0.3mV |
3 | 离子计 | 电压离子活度 | 《实验室离子计检定规程》JJG 757 | (0.01~14.00)pX | 0.01pX |
4 | 氨(氮)自动检测仪 | 浓度 | 《氨氮自动监测仪》JJG 631 | (0.01~100) μg/mL | 3.4% |
5 | 火焰光度计 | 检测限 | 《火焰光度计》 JJG 630-2007 | K:≤0.004mmol/L; Na:≤0.008mmol/L | K:45%, Na:44% |
6 | 余氯测定仪 | 浓度 | 《余氯测定仪校准规范》JJG 1609-2017 | (0.1~10.0)mg/L | 2.6% |
7 | 硅酸根分析仪 | 浓度 | 《硅酸根分析仪校准规范》JJF 1539 | (0.02~100)mg/L | 2.3% |
8 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 检出限 | 《四级杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范》JJF 1159 | Be≤30ng/L In≤10ng/L Bi≤10ng/L | 45% |
9 | 手持糖量计(含量计) | 糖量 | 《手持糖量(含量)计及手持折射仪检定規程》JJG 820 | 10%~50% | 0.4% |
10 | 手持折射仪 | 折射率 | 《手持糖量(含量)计及手持折射仪检定規程》JJG 820 | 1.3000~1.7000 | U=0.0006 |
11 | 开口/闭口闪点测定仪 | 温度 | 《开口/闭口闪点测定仪校准规范》 JJF 1384-2012 | (70~160)℃ | 4.6℃ |
12 | 热电偶、热电阻自动测量系统 | 温度 | 《热电偶、热电阻自动测量系统校准规范》 JJF 1098-2003 | (-50~1200)℃ | U=(0.48~0.71)℃ |
13 | 热电偶检定炉 | 温度 | 《热电偶检定炉温度场测试技术规范》JJG 1184-2007 | (300~1200)℃ | U=(0.22~0.28)℃ |
14 | 箱式电阻炉 | 温度 | 《箱式电阻炉校准规范》 JJF 1376-2012 | 300℃~1200℃ | 0.7℃~0.8℃ |
15 | 电热恒温水浴锅 | 温度 | 《电热恒温水浴锅校准规范JJF(辽)118—2011 | (Rt~95)℃ | 0.15℃ |
16 | 数字温度计 | 温度 | 《工作用数字温度计校准规范》JJF(皖)75-2019 | (-80~1100)℃ | 0.06℃~1.4℃ |
17 | 温度数据采集仪 | 温度 | 《温度数据采集仪校准规范JJF1366-2012 | (-30~300)℃ | 0.08℃ |
18 | 温度巡回检测仪 | 温度 | 《温度巡回检测仪校准规范》JJF1171-2007 | (-30~300)℃ | 0.08℃ |
19 | 电池内阻测试仪 | 直流电压、电阻 | 《电池内阻测试仪校准规范》JJF 1620—2017 | 1mV~1000V 1mΩ~1000Ω | 3.6×10-5~1.1×10-4 |
20 | 钳形接地电阻测试仪 | 电阻 | 《钳形接地电阻仪检定规程》JJG1054-2009 | 0.01Ω~1000Ω | 6%~0.2% |
21 | 高绝缘电阻测量仪 | 电阻 | 《高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程》JJG 690-2003 | (1~1×1011)Ω | 0.3%~5.8% |
22 | 过程仪表校验仪 | 电压 电流 | 《过程仪表校验仪校准规范》JJF1472-2014 | 10mV~300V 0.1mA~200mA | 7.6×10-6~1.9×10-5 |
23 | 低温冲击试验装置 | 长度 质量 | JB/T4278.2 | (0.01~200)mm (50~1500)g | 0.046mm; 1.2g |
24 | 曲挠试验装置 | 长度 质量 电流 | JB/T4278.3 | (10~250)mm (300~9000)g (0~100)A | 0.046mm; 1.9g; 4% |
25 | 耐磨试验装置 | 长度 质量 | JB/T4278.4 | (0.01~200)mm (500~1500)g | 0.032mm; 1.5g |
26 | 单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置 | 长度 角度 时间 温度 | JB/T4278.5 | (30~1500)mm 45° (20~70)s (50~1000)℃ | 1.7mm; 3′; 0.90s; 0.9℃ |
27 | 自然通风热老化试验箱 | 温度 | JB/T4278.6 | (0~350)℃ | 0.94℃ |
28 | 恒温水浴 | 温度 | JB/T4278.7 | (0~110)℃ | 0.94℃ |
29 | 低温试验箱 | 温度 | JB/T4278.8 | (-100~0)℃ | U=0.94℃ |
30 | 氧弹、空气弹老化试验箱 | 温度 | JB/T 4278.9 | (50~300)℃ | 0.94℃ |
31 | 火花试验机 | 电压 | JB/T 4278.10 | AC(0.1~100)kV DC(0.1~100)kV | AC:0.19% DC:0.19% |
32 | 低温卷绕试验机 | 长度 转速 | JB/T4278.11 | (1.0~60)mm (5~50)r/min | 0.02% 0.1r/min |
33 | 高温压力试验装置 | 长度 质量 | JB/T4278.12 | (0.01~1)mm (20~1000)g | 0.0058mm 0.42% |
34 | 强迫通风热老化试验箱 | 温度 时间 | JB/T 4278.13 | (0~350)℃ (10~1000)s | 1.4℃ 3 s |
35 | 耐火试验装置 | 长度 温度 电压 电流 | JB/T 4278.14 | (0.5~1000)mm (50~1000)℃ (0.01~1000)V (0.01~3)A | 1.4mm 4.4℃ 0.4% |
36 | 成束燃烧试验装置 | 长度 温度 流量 | JB/T 4278.15 | (0.5~300)mm (50~1000)℃ (4~6)m3/min | 2.4mm 0.9℃ 0.5% |
37 | 烟密度试验装置 | 电压 透光率 | JB/T 4278.16 | (0.001~20)V 50%~100% | 0.03V 3% |
38 | 炭黑含量试验装置 | 温度 流量 | JB/T 4278.17 | (0.2~2)L/min (0~350)℃ | 0.1 L/min 8.4℃ |
39 | 单根铜芯绝缘细电线电缆垂直燃烧试验装置 | 长度 角度 | JB/T 4278.18 | (0.01~300)mm 45° | 0.12mm 3′ |
40 | 李氏密度瓶 | 质量 | 《李氏密度瓶校准规范》JJF(冀)190-2021 | (0~24)mL | 0.02mL |
41 | 瓶口分液器 | 质量 | 《瓶口分液器校准规范》JJF(冀)181-2020 | (1~200)mL | (2~100)µL |
42 | 数字式气压计 | 压力 | 数字式气压计检定规程 JJG1084-2013 | (400~1100)hPa | 0.3hPa |
43 | 带弹簧管压力表的气体减压器 | 压力 | 带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 JJF 1328-2011 | (0~25)MPa | 1.0%FS |
44 | 透气法比表面积仪 | 体积 | 《透气法比表面积仪检定规程》JJG(建材)107-1999 | (1~3)cm3 | 0.003 cm3 |
45 | 引伸计 | 长度 | 《引伸计》JJG762-2007 | (0~50)mm | 1μm |
46 | 沥青混合料马歇尔击实仪 | 长度 | 《沥青混合料马歇尔击实仪》 JJG(交通)065-2016 | (98~150)mm | 0.05mm |
47 | 土工击实仪 | 长度 | 《土工击实仪》 JJG(交通)058-2004 | (48~52)mm | 0.1mm |
48 | 圆盘取样器 | 长度 | 《圆盘取样器校准规范》JJF(纺织)061-2010 | 取样直径(100~120)mm | U=0.18mm |
49 | 碳化深度测量仪和测量尺 | 长度 | 《碳化深度测量仪和测量尺校准规范》JJF 1721-2018 | (0.01~70)mm | 0.01mm |
50 | 钢筋标距仪 | 长度 | 《钢筋标距仪》 JJG(苏) 67-2006 | (0.02~10)mm | 0.06mm |
51 | 混凝土裂缝宽度测量仪 | 长度 | 《混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范》 JJF 1334-2012 | (0.02~10)mm | U=7µm |
52 | 混凝土裂缝深度测量仪 | 长度 | 《混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范》 JJF 1334-2012 | (20~100)mm | U=3mm |
53 | 激光投线仪 | 角度 | 《激光投线仪校准规范》JJF (津)01-2019 | 0°~360° | U=6″ |
54 | 激光粒度分析仪 | 长度 | 《激光粒度分析仪校准规范》JJF1211-2008 | 1μm~100μm | 3.0%~1.9% |
55 | 测厚仪 | 长度 | 《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪》 JJG 818-2018 | (0~1000)um | (0.4~2.0)μm |
56 | 测长机 | 长度 | 《测长机校准规范》JJF1066-2000 | (0~3000)μm | (0.1+3L/1000)µm |
57 | 坐标测量机 | 长度 | 《坐标测量机》 JJF 1064-2010 | (0.5~3000)mm | 0.5μm+4×10-6L |
58 | 贵金属热电偶 | 温度 | JJG 141-2000 | (1000~1600)℃ | 二等 |
59 | 烧结炉温度测量控制系统 | 温度 | 制定方法 | (800~1300)℃ | 5℃ |
60 | 微量氧分析仪 | 氧含量微量 | JJG 945-2010 | 标准物质 | Urel=1.0% |
61 | 微量氧在线测量系统 | 氧含量(微量) | 制定方法 | 专用装置(研制) | 5% |
62 | 动态光散射粒度分析仪 | 颗粒度(微) | JJG 1104-2015 | 粒度标准物质 | 10% |
63 | 光透沉降粒度测定仪 | 颗粒度(大) | JJG 902-1995 | 粒度标准物质等 | 5% |
64 | 电阻真空计 | 低真空 | JJG932-1998 | (1×10-2~1×105)Pa | ±10% |
65 | 电离真空计 | 高真空 | JJF1062-1999 | (1×10-7~1×10-2)Pa | ±10% |
66 | 特斯拉计 | 磁场强度 | JJF 1832-2020 | (0.01~3.0)T | 3% |
67 | 永磁材料测试系统 | 饱和磁感应强度 | JJF 1829-2020 | (0~30)kGs | 5% |
68 | 磁通计 | 磁通量 | JJG 316-1983 | (0~5000)mWb | ±0.05% |
69 | 扫描振动探针 | 电流密度 | JJG 508-2004 | / | 1% |
70 | 扫描电子显微镜 | 显微形貌 | JJG 550-1988 | / | ±10% |
71 | 数字轮廓仪 | 表面轮廓 | JJF1476-2014 | (0~6.5)mm | ±1um |
72 | X射线荧光镀层测厚仪 | 镀层厚度 | JJF1306-2011 | (0.05~100)um | Urel=2% k=2 |
73 | 自动验片机 | 成品尺寸自动检验 | 制定方法 | (0~300)um | ±5um |
74 | A型邵氏硬度计 | 硬度 | JJG 304 | (0~100)HA | ±0.2HA |
75 | 振动综合环境试验系统 | 综合环境试验 | JJF 1270 | (0.1~2000)m/s2 | ±1% |
76 | 电动振动台 | 电动振动试验 | JJG 948 | (0.01~5000)m/s2 | ±1% |
77 | 碰撞试验台 | 碰撞试验 | JJG 497 | (10~1000)m/s2 | ±1.5% |
78 | 测振仪 | 振动频率 | JJG 676 | (10Hz~2000Hz | ±1% |
79 | 加速度计 | 加速度 | JJG 676 | (0.1~1000)m/ s2 | ±1% |
80 | 表面电阻测试仪 | 表面电阻 | JJF1285-2014 | (1~300)V;10kΩ~100MΩ | ±0.5% |
81 | 电阻率测试仪 | 电阻率测试 | JJG508-2004 | (0.01~500)Ω•cm | ±1% |
82 | 电池内阻测试仪 | 电池内阻 | JJF1620-2017 | 1mΩ~3000Ω | ±(0.02~0.05)% |
83 | 碰撞试验 | 碰撞试验 | JJG 497 | (10~1000)m/s2 | ±1.5% |
84 | 测振仪 | 振动频率 | JJG 676 | (10Hz~2000Hz | ±1% |
85 | 剥离强度测试仪 | 剥离强度 | 方法制定 | (50~2000)N | ±1% |
86 | X射线粉末衍射仪 | 物质结构 | JJG629-2014 | (0~60) ° | ±0.05° |
87 | 流量积算仪 | 流量 | JJG1033-2016 | (0~9999)m3/h | ±0.05 m3/h |
88 | 红外光谱仪 | 吸收光谱 | JJF1319-2011 | (1~10000)cm-1 | ±0.085 cm-1 |
89 | 漫反射测量光谱仪 | 材料特性 | JJF1601-2011 | (100~20000)nm | (1~2.7)nm |
90 | 热重分析仪 | 成分含量 | JJG1135-2017 | (0~100)mg | ± 0.02mg |
91 | 测色计 | 色度 | JJG595-2002 | 白、红、绿、蓝、黄 | 2.0% |
92 | 液位计 | 液位 | JJG 971-2019 | (1~2000)mm | ±0.02%FS |
93 | 表面张力计 | 表面张力 | JJF1464 | (5~100)mN/m | ±0.1mN/m |
94 | 风速表(计) | 风速 | JJG 613-1989 | (2~40)m/s | ±(0.5m/s +0.05×示值) |
• 本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、 触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。